Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
WOMALA
Certificering:
.
Modelnummer:
31293957
Aantekening | Waarde |
---|---|
Nummer van de post | 31293957 |
Compatibele modellen | Voor Volvo V40 |
Naam van het artikel | Deflector voor luchtinlaten |
Auto maken | Voor Volvo |
Pakket | Neutraal |
Garantie | 18 maanden |
Gewicht | 00,8 kg |
De Air Intake Deflector 31293957 is een precisie-ontworpen OEM-component ontworpen om de luchtstroom naar het motorinlaatsysteem te optimaliseren.vervaardigd van polyethyleen met een hoge dichtheid (HDPE) met UV-stabilisatoren, zorgt deze deflector voor duurzame prestaties bij extreme temperaturen (-40°C tot +110°C).behoud van een optimaal motorrendementDirect vervangen met een boutenbout voor bepaalde modellen, met inbegrip van alle benodigde montageapparatuur.
Parameter | Waarde/beschrijving |
---|---|
Deelnummer | 31293957 |
Verenigbaarheid | Voor Volvo V40 |
Kleur | Zwart/grijs (typisch) |
Gewicht | ~ 0,8-1,2 kg (geschat) |
Werktemperatuur | -30°C tot +80°C |
Flap open oppervlakte verhouding | ~30-50% (indien van toepassing) |
Montage-type | Gebootteld/opgeplakt |
Ingangsbescherming (IP) | IP6X (stofdicht) |
Merken | Model | Jaar |
---|---|---|
Voor Volvo | V40 OVERLAND | 2013-2019 |
Voor Volvo | V40 (13-) | 2013-2019 |
Categorie | Technische specificatie | Notities |
---|---|---|
Functionele prestaties | ||
Luchtstroomcapaciteit | 150-250 CFM (aanpast aan de motorvraag) | Hoger stroomvolume voor turbomotoren |
Drukdaling | ≤ 15 kPa (reine filterconditie) | Verhoging bij verstopte filters |
Afdichtingsefficiëntie | ≥ 95% (vermijdt het binnendringen van ongefilterde lucht) | Critisch voor de motorbescherming |
Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid | ||
Leven in dienst | 200,000 km of 5 jaar | Wat er eerst gebeurt |
UV-resistentie | UV-stabiliserend polymeermateriaal | Vermijdt materiële afbraak |
Trillingsweerstand | 5-50 Hz (conform ISO 1940) | Geschikt voor offroadomstandigheden |
Mechanisch ontwerp | ||
Scharniermechanisme | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Onderhoudsvrij ontwerp |
Flap openingshoek | 0° (gesloten) tot 90° (volledig open) | Automatisch instellen op de luchtstroom |
Naleving en certificeringen | ||
Uitstootstandaard | Euro VI/EPA Tier 4 definitieve conformiteit | Voor compatibele motoren |
ISO-certificering | ISO 5011 (luchtfilterteststandaard) | Laboratorium geverifieerd |
Onderhoud | ||
Inspectieinterval | 50,000 km of per jaar | Visuele controle op schade |
Reinigingsmethode | Droge perslucht (druk ≤ 2 bar) | Vermijd water/chemische reinigingsmiddelen |
Vraag nr. | Antwoord. | Aanvullende aantekeningen |
---|---|---|
Hoe vaak moet de luchtinlaat gecontroleerd worden? | Elke 50.000 km of jaarlijks, wat het eerst komt. | Meer frequente controles in stoffige omgevingen. |
Kan de flap schoongemaakt worden of moet hij vervangen worden als hij vies is? | Reinig met droge perslucht (≤ 2 bar). | Gebruik nooit water of oplosmiddelen. |
Wat is de verwachte levensduur? | 200,000 km of 5 jaar onder normale omstandigheden. | Verkorte levensduur in extreme klimaten. |
Heeft dit onderdeel invloed op de motorprestaties? | Ja, het zorgt voor een goede luchtstroom en voorkomt ongefilterde luchtinvoer. | Critisch voor turbomotoren. |
Is de flap bestand tegen extreme temperaturen? | Ja, werkt tussen -30°C en +80°C. | Vermijd directe warmtebronnen > 100°C. |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons